Vi har 10 motorvarianter for Land Rover Discovery 4 / 5 i kalkulatoren vår (10 diesel). Styreenhetene er typisk Bosch EDC17, MD1, Bosch MD1, Denso og Bosch. Vi leser ut og tar sikkerhetskopi av originalprogramvaren før vi gjør endringer, og tilpasser optimaliseringen til motoren og bilens tilstand.
| Motor | Original | Tuning |
|---|---|---|
| 2.0 Ingenium 150 Ingenium AJ200D · Diesel · Bosch EDC17 / MD1 | 150 hk 380 Nm | Se tall → |
| 2.0 Ingenium 180 Ingenium AJ200D · Diesel · Bosch EDC17 / MD1 | 180 hk 430 Nm | Se tall → |
| 2.0 Ingenium 240 Ingenium AJ200D · Diesel · Bosch EDC17 / MD1 | 240 hk 500 Nm | Se tall → |
| 3.0 D250 249 Ingenium AJ300D · Diesel · Bosch MD1 | 249 hk 570 Nm | Se tall → |
| 3.0 D300 300 Ingenium AJ300D · Diesel · Bosch MD1 | 300 hk 650 Nm | Se tall → |
| 3.0 SDV6 258 AJ-V6D (306DT) · Diesel · Denso / Bosch | 258 hk 600 Nm | Se tall → |
| 3.0 SDV6 292 AJ-V6D (306DT) · Diesel · Denso / Bosch | 292 hk 600 Nm | Se tall → |
| 3.0 SDV6 306 AJ-V6D (306DT) · Diesel · Denso / Bosch | 306 hk 700 Nm | Se tall → |
| 3.0 TDV6 211 AJ-V6D (306DT) · Diesel · Denso / Bosch | 211 hk 520 Nm | Se tall → |
| 3.0 TDV6 245 AJ-V6D (306DT) · Diesel · Denso / Bosch | 245 hk 600 Nm | Se tall → |
Stage 1, Stage 2 og custom
Stage 1 er ren programvareoptimalisering på original maskinvare. Custom er et tilpasset oppsett med større turbo, dyser eller annen maskinvare, der effekt og pris avtales etter bilen.
Tallene i kalkulatoren er typiske verdier og ingen garanti. Effektøkning krever godkjenning for bruk på offentlig vei og er eierens ansvar – se vilkår.
Flere Land Rover-modeller
- Land Rover Defender (2007–2016)
- Land Rover Defender L663 (2020–)
- Land Rover Discovery 3 / Range Rover Sport (2004–2013)
- Land Rover Evoque / Discovery Sport / Velar (2011–)
- Land Rover Freelander 2 (2006–2014)
- Land Rover Range Rover / Range Rover Sport L460/L461 (2022–)
- Land Rover Range Rover L322 / L405 (2002–2021)
- Land Rover Range Rover Sport (2013–2022)
- Land Rover Range Rover Sport SVR / F-Pace SVR (2015–)
